Těsnění bez azbestu 0139259
11 13 0 139 259
| cena | hmotnost | ||
|---|---|---|---|
| 25,30 € | 140 g | 0.3 lb | |
| Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
| kus | 1 | 1 | 400 |
| výroba | 9 '01 - |
| Non vyměnitelné zpětně | |
| Staré Číslo produktu | i 11 13 8 070 005 |
sada
| Číslo produktu | název | doplněk | množství | hmotnost | cena |
|---|---|---|---|---|---|
i
01 39 0 149 330
|
Montážní pokyn |
M47, M57 | 1 | 0,00 € | |
i
11 13 7 787 649
|
Gasket for oil pan |
1 | 150 g |
0,00 € |
používání
1' Series
3' Series
+E46
+318d M47N
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| limuzína | Evropa | • L | neutrální | |
| limuzína | Evropa | R • | neutrální | |
| Touring | Evropa | • L | neutrální | |
| Touring | Evropa | R • | neutrální |
+318td M47N
+320Cd M47N
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Evropa | • L | neutrální | |
| Cabrio | Evropa | R • | neutrální | |
| kupé | Evropa | • L | neutrální | |
| kupé | Evropa | R • | neutrální |
+320d M47N
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| limuzína | Evropa | • L | neutrální | |
| limuzína | Evropa | R • | neutrální | |
| Touring | Evropa | • L | neutrální | |
| Touring | Evropa | R • | neutrální |
+320td M47N
+E90
5' Series
X3 Series
+E83 Facelift
+X3 2.0d M47N2
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog náhradních dílů \ Těsnění bez azbestu 0139259 \