Úplné kolo zimní černé RDC LC 0047988
36 11 0 047 988
245/50R18 100H
| cena | hmotnost | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | |||
| Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
| kus | 0 | 0 | 0 |
| výroba | 2 '16 - |
sada
| Číslo produktu | název | doplněk | množství | hmotnost | cena |
|---|---|---|---|---|---|
i
36 12 2 150 324
|
Pirelli W 210 Sottozero II r-f(runflat) |
245/50R18 100H | 1 | 15.4 kg |
264,71 € |
i
36 13 6 783 536
|
Kryt náboje s chromovaným okrajem |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 14 6 792 830
|
Šroubový ventil kontr.tl. v pneu. |
GRÜN | 1 | 20 g |
12,36 € |
i
36 11 6 867 131
|
Diskové kolo lehký kov černé |
8JX18 ET:43 | 1 | 13 kg |
333,30 € |
i
36 10 6 874 830
|
Elektr.mod.kola kontr.tl. v pneu. 433MHz |
1 | 20 g |
54,94 € |
používání
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Brazílie | • L | neutrální | |
| SAV | Evropa | • L | neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | neutrální | |
| SAV | Rusko | • L | neutrální | |
| SAV | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+X3 28iX N52N
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | neutrální | |
| SAV | Rusko | • L | neutrální | |
| SAV | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+X3 30dX N57N
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | neutrální | |
| SAV | Indie | R • | neutrální | |
| SAV | Rusko | • L | neutrální |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Evropa | • L | neutrální | |
| SAC | Evropa | R • | neutrální | |
| SAC | Rusko | • L | neutrální | |
| SAC | Thajsko | R • | neutrální |
+X4 20iX N20
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Evropa | • L | neutrální | |
| SAC | Evropa | R • | neutrální | |
| SAC | Rusko | • L | neutrální | |
| SAC | Thajsko | R • | neutrální |
+X4 28iX N20
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Evropa | • L | neutrální | |
| SAC | Evropa | R • | neutrální | |
| SAC | Malajsie | R • | neutrální | |
| SAC | Rusko | • L | neutrální | |
| SAC | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+X4 30dX N57N
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Evropa | • L | neutrální | |
| SAC | Evropa | R • | neutrální | |
| SAC | Rusko | • L | neutrální |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
| tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Evropa | • L | neutrální | |
| SAC | Evropa | R • | neutrální | |
| SAC | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog náhradních dílů \ Úplné kolo zimní černé RDC LC 0047988 \