Kompletní kolo zimní lehký kov 2183508
36 11 2 183 508
225/60R17 99H
cena | hmotnost | ||
---|---|---|---|
432,77 € | 27.8 kg | 61.3 lb | |
Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
kus | 1 | 0 | 0 |
výroba | 6 '10 - |
sada
Číslo produktu | název | doplněk | množství | hmotnost | cena |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 178 869
|
Pryžový ventil |
L=48,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 12 2 184 619
|
Pirelli W 210 Sottozero II r-f(runflat) |
225/60R17 99H | 1 | 15.4 kg |
210,92 € |
i
36 13 6 783 536
|
Kryt náboje s chromovaným okrajem |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 787 576
|
Disk kola lehký kov reflexní stříbrná |
7,5JX17 ET:32 | 1 | 12.5 kg |
282,56 € |
používání
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazílie | • L | neutrální | |
SAV | Evropa | • L | neutrální | |
SAV | Evropa | R • | neutrální | |
SAV | Rusko | • L | neutrální | |
SAV | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+X3 28iX N52N
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAV | Evropa | • L | neutrální | |
SAV | Evropa | R • | neutrální | |
SAV | Rusko | • L | neutrální | |
SAV | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+X3 30dX N57N
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAC | Evropa | • L | neutrální | |
SAC | Evropa | R • | neutrální | |
SAC | Rusko | • L | neutrální | |
SAC | Thajsko | R • | neutrální |
+X4 20iX N20
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAC | Evropa | • L | neutrální | |
SAC | Evropa | R • | neutrální | |
SAC | Rusko | • L | neutrální | |
SAC | Thajsko | R • | neutrální |
+X4 28iX N20
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAC | Evropa | • L | neutrální | |
SAC | Evropa | R • | neutrální | |
SAC | Malajsie | R • | neutrální | |
SAC | Rusko | • L | neutrální | |
SAC | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+X4 30dX N57N
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog náhradních dílů \ Kompletní kolo zimní lehký kov 2183508 \