Kompletní kolo zimní lehký kov 2220682
36 11 2 220 682
275/40R19 105V
cena | hmotnost | ||
---|---|---|---|
668,07 € | 32 kg | 70.5 lb | |
Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
kus | 1 | 0 | 0 |
výroba | 5 '11 - |
sada
Číslo produktu | název | doplněk | množství | hmotnost | cena |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 116 326
|
Pryžový ventil |
L=42,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 12 2 220 249
|
Pirelli W 240 Sottozero II r-f(runflat) |
275/40R19 105V | 1 | 16.4 kg |
424,37 € |
i
36 13 6 783 536
|
Kryt náboje s chromovaným okrajem |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 787 581
|
Disk kola lehký kov reflexní stříbrná |
9,5JX19 ET:48 | 1 | 16 kg |
461,03 € |
používání
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28iX N20
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazílie | • L | neutrální | |
SAV | Evropa | • L | neutrální | |
SAV | Evropa | R • | neutrální | |
SAV | Rusko | • L | neutrální |
+X3 28iX N52N
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAV | Evropa | • L | neutrální | |
SAV | Evropa | R • | neutrální | |
SAV | Rusko | • L | neutrální |
+X3 30dX N57N
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAV | Evropa | • L | neutrální | |
SAV | Evropa | R • | neutrální | |
SAV | Indie | R • | neutrální | |
SAV | Rusko | • L | neutrální |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAC | Evropa | • L | neutrální | |
SAC | Evropa | R • | neutrální | |
SAC | Rusko | • L | neutrální | |
SAC | Thajsko | R • | neutrální |
+X4 20iX N20
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAC | Evropa | • L | neutrální | |
SAC | Evropa | R • | neutrální | |
SAC | Rusko | • L | neutrální | |
SAC | Thajsko | R • | neutrální |
+X4 28iX N20
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAC | Evropa | • L | neutrální | |
SAC | Evropa | R • | neutrální | |
SAC | Malajsie | R • | neutrální | |
SAC | Rusko | • L | neutrální |
+X4 30dX N57N
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
SAC | Evropa | • L | neutrální | |
SAC | Evropa | R • | neutrální | |
SAC | Rusko | • L | neutrální |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Katalog náhradních dílů \ Kompletní kolo zimní lehký kov 2220682 \